HỆ THỐNG ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN
Chỉ số Chất lượng không khí ngày 12/12/2024 10:00
AQI
32
Tốt
Độ ẩm
57.2%
57.2%
Nhiệt độ
16.4°C
16.4°C
AQI
Biểu đồ nồng độ các chỉ tiêu quan trắc
Chỉ số AQI theo các chỉ tiêu quan trắc
Để biết AQI giờ cụ thể, vui lòng click vào biểu đồ
Bảng quy đổi giá trị AQI
Giá trị AQI | Đánh giá | Ảnh hưởng sức khỏe con người |
---|---|---|
0-50 | Tốt | Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe. |
51-100 | Trung bình | Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm (người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch…) có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe. |
101-150 | Kém | Những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng. |
151-200 | Xấu | Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. |
201-300 | Rất xấu | Cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe: mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn. |
300+ | Nguy hại | Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe: Toàn bộ dân số bị ảnh hưởng tới sức khỏe tới mức nghiêm trọng. |
Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp |
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tính theo hướng dẫn tại Quyết định1459/QĐ-TCMT ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật tính toán và công bố chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN_AQI).
Giá trị giới hạn các thông số cơ bản trong không khí
Đơn vị: Microgam trên mét khối (μg/m³)
TT |
Thông số |
Trung bình 1 giờ | Trung bình 8 giờ | Trung bình 24 giờ | Trung bình 1 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SO2 | 350 | - | 125 | 50 | |
2 | CO | 30.000 | 10.000 | - | - | |
3 | NO2 | 200 | - | 100 | 40 | |
4 | O3 | 200 | 120 | - | - | |
5 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | 300 | - | 200 | 100 | |
6 | Bụi PM10 | - | - | 100 | 50 | |
7 | Bụi PM2.5 | - | - | 50 | 45(*) | 25 |
Ghi chú: - Dấu ( - ) là không quy định - (*): Giá trị nồng độ áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. |
Theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-BTNMT ngày 13/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.